inkl. MwSt.
Jahr 2020 | Jahr 2021 | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrausweisart | Anzahl | CHF | Anzahl | CHF | Anzahl | % | CHF | % |
Einzelbillette | ||||||||
Einzelbillette | 6’794’883 | 30’929’787 | 7’902’220 | 36’476’338 | 1’107’337 | 16.30 | 5’546’551 | 17.93 |
Tageskarten | 2’717’364 | 24’004’938 | 3’379’279 | 28’248’673 | 661’915 | 24.36 | 4’243’736 | 17.68 |
9-Uhr Tageskarten | 68’664 | 1’610’218 | 96’910 | 2’252’765 | 28’246 | 41.14 | 642’547 | 39.90 |
Multi-Tageskarten | 123’134 | 6’066’018 | 129’569 | 6’397’766 | 6’435 | 5.23 | 331’747 | 5.47 |
Tageskarte PLUS | 5’817 | 213’607 | 5’993 | 224’487 | 176 | 3.03 | 10’880 | 5.09 |
Mehrfahrtenkarten | 346’519 | 6’572’841 | 350’920 | 6’762’376 | 4’401 | 1.27 | 189’535 | 2.88 |
Gruppen | 45’901 | 1’176’179 | 86’206 | 2’011’039 | 40’305 | 87.81 | 834’859 | 70.98 |
Total Einzelreiseverkehr | 10’102’282 | 70’573’589 | 11’951’097 | 82’373’445 | 1’848’815 | 18.30 | 11’799’856 | 16.72 |
Abos | ||||||||
Erwachsene 12 Monate | 18’232 | 15’581’456 | 17’126 | 14’903’272 | -1’106 | -6.07 | -678’184 | -4.35 |
Erwachsene 1 Monat | 152’613 | 15’847’839 | 153’024 | 15’865’568 | 411 | 0.27 | 17’729 | 0.11 |
Junior 12 Monate | 20’221 | 13’960’362 | 20’203 | 14’000’221 | -18 | -0.09 | 39’859 | 0.29 |
Junior 1 Monat | 96’341 | 8’040’264 | 98’041 | 8’207’034 | 1’700 | 1.76 | 166’769 | 2.07 |
Modulabo | 471 | 39’310 | 420 | 33’589 | -51 | -10.83 | -5’721 | -14.55 |
Firmenabo | 4’063 | 4’630’144 | 4’453 | 5’016’597 | 390 | 9.60 | 386’453 | 8.35 |
Total Abos | 291’941 | 58’099’376 | 293’267 | 58’026’281 | 1’326 | 0.45 | -73’094 | -0.13 |
Total | 10’394’223 | 128’672’964 | 12’244’364 | 140’399’726 | 1’850’141 | 17.80 | 11’726’762 | 9.11 |
Z-Pass | ||||||||
Z-Pass Einzelbillette | 2’021’306 | 7’263’503 | 2’470’892 | 9’123’262 | 449’586 | 22.24 | 1’859’758 | 25.60 |
Z-Pass Abos | 37’753 | 4’272’930 | 37’871 | 4’316’660 | -3’280 | -7.97 | 43’729 | 1.02 |
Total Z-Pass | 2’059’059 | 11’536’433 | 2’508’763 | 13’439’921 | 446’306 | 21.64 | 1’903’488 | 16.50 |
Halbtax | ||||||||
OTV Halbtax | 3’152’259 | 15’523’665 | 3’355’647 | 17’140’956 | 203’388 | 6.45 | 1’617’291 | 10.42 |
Z-Pass Halbtax | - | 2’732’867 | - | 3’103’192 | - | - | 370’325 | 13.55 |
Total Halbtax | 3’152’259 | 18’256’532 | 3’355’647 | 20’244’148 | 203’388 | 6.45 | 1’987’616 | 10.89 |
Gesamtumsatz | ||||||||
Total | 15’605’541 | 158’465’930 | 18’108’774 | 174’083’796 | 2’499’835 | 16.02 | 15’617’866 | 9.86 |
Jahr | TCHF | Umsatzentwicklung | |
---|---|---|---|
2002 | 35'690 | Beginn als Abo-Verbund Gründerkantone sind St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden |
![]() |
2003 | 37'298 | ![]() |
|
2004 | 39'614 | ![]() |
|
2005 | 43'249 | Einführung Z-Pass Abo Tarifmassnahme von 2-3 % |
![]() |
2006 | 46'694 | ![]() |
|
2007 | 49'482 | ![]() |
|
2008 | 53'103 | Tarifmassnahme von 3 % | ![]() |
2009 | 87'237 | 01.06.2009 Ausbau zum «integralen Tarifverbund» Auch bei Einzelbilletten wurden die Streckenfahrausweise durch Zonenfahrausweise ersetzt: «Raum und Zeit - Ein Billett für alles» Kooperationstarif mit dem Tarifverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2010 | 114'730 | ![]() |
|
2011 | 125'193 | ![]() |
|
2012 | 134'362 | 01.01.2012 Start der Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND Entstehung aus der bisherigen einfachen Gesellschaft |
![]() |
2013 | 145'168 | 09.12.2012 Gründung integraler Tarifverbund Z-Pass | ![]() |
2014 | 158'019 | 15.12.2013 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Glarus Kooperationsvertrag mit dem Fürstentum Liechtenstein Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg VVV |
![]() |
2015 | 164'462 | 14.12.2014 Erweiterung des Verbundgebiets um den Bezirk March SZ Strukturelle Tarifmassnahme Weiterentwicklung Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2016 | 166'741 | ![]() |
|
2017 | 174'332 | ![]() |
|
2018 | 199'946 | 10.12.2017 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Schaffhausen | ![]() |
2019 | 207'284 | 09.12.2018 ausserordentlicher Angebotsausbau in den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden | ![]() |
2020 | 158'466 | COVID-19-Pandemie mit weitreichenden Folgen und Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr | ![]() |
2021 | 174'084 | Anhaltende Auswirkungen durch die Entwicklungen der COVID-19-Pandemie. | ![]() |
2020 in TCHF | 2021 in TCHF | Veränderung in TCHF | Veränderung in % | |
---|---|---|---|---|
Einzelbillette | 70'574 | 82’373 | 11’799 | 16.72% |
Abos | 58'099 | 58’026 | -73 | -0.13% |
Z-Pass | 11'536 | 13’440 | 1’904 | 16.50% |
Halbtax | 18'257 | 20’244 | 1’987 | 10.88% |
Gesamtumsatz | 158'466 | 174’084 | 15’618 | 9.86% |